| L - Cereales | N - Huevos | P - Limón | ||||||||||||||||
| A - Frutas Acidas | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | NO | +/- | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | NO | NO |
| B - Frutas Semiácidas | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | NO | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | NO | NO |
| C - Frutas Neutras | OK | OK | OK | OK | NO | OK | +/- | OK | OK | OK | OK | OK | OK | +/- | NO | OK | NO | OK |
| D - Frutas Dulces | NO | NO | OK | OK | NO | OK | NO | NO | OK | +/- | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| E – Sandia y Melon | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| F - Frutas Desecadas | NO | NO | OK | OK | NO | OK | NO | NO | OK | OK | NO | +/- | NO | NO | NO | NO | NO | +/- |
| G - Frutos Oleaginosos | NO | NO | +/- | NO | NO | NO | NO | +/- | OK | OK | +/- | +/- | NO | NO | +/- | NO | X | NO |
| H - Ajos y Cebollas | NO | NO | OK | NO | NO | NO | +/- | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK | OK | X | NO |
| I – Hojas Verdes | +/- | OK | OK | OK | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK |
| J - Hortalizas | NO | NO | OK | +/- | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK |
| K - Feculentos | NO | NO | OK | NO | NO | NO | +/- | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK |
| L - Cereales | NO | NO | OK | NO | NO | +/- | +/- | OK | OK | OK | NO | NO | +/- | NO | NO | NO | NO | OK |
| M – Brotes, Legumbres | NO | NO | OK | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | NO | +/- | NO | NO | NO | NO | X | X |
| N - Huevos | NO | NO | +/- | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | NO | NO | NO | OK | NO | OK | X | NO |
| O - Carnes y Pescados | NO | NO | NO | NO | NO | NO | +/- | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | +/- | OK | X | NO |
| P - Limón | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | NO | NO | NO | OK | OK | OK | X | NO |
| Q - Lácteos no Maternos | NO | NO | NO | NO | NO | NO | X | X | NO | NO | NO | NO | X | X | X | X | X | NO |
| R - Lácteos Maternos | NO | NO | OK | NO | NO | +/- | NO | NO | OK | OK | OK | OK | X | NO | NO | NO | NO | OK |
Hola, aqui encontraras material para trabajar en tu materia de dietetica, recetas, tablas de nutrimentos, videos, imagenes
jueves, 29 de agosto de 2013
Tabla de Combinación de Alimentos
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)